Worlds 1-3 are free for use. Only $1 per month to get access. Price List. Worlds 1-3 are free for use. Only $2 per month to get access. Price List. Worlds 1-3 are free for use. Only $4 per month to get access to all games. World 1 is free for use. Only $4 per month to get access to all games.
Id | Time since update | Players | Total Might | Average Might | |
---|---|---|---|---|---|
Lancelot1 (English) | 1yrs 6m 21d | 56092 | 1,384.76bn | 24,687k | ![]() |
Kay2 (English) | 1yrs 6m 21d | 47438 | 1,225.22bn | 25,828k | ![]() |
Lancelot94 | 06h | 3156 | 26,276.5bn | 8,325,887k | ![]() |
Kay95 | 01h | 2548 | 26,490.58bn | 10,396,619k | ![]() |
Champion of 2020 (101) | 00h | 3204 | 1.11bn | 348k | ![]() |
Bors122 | 04h | 3324 | 71,172.08bn | 21,411,577k | ![]() |
Merlin127 (English) | 03h | 19573 | 58,173.73bn | 2,972,142k | ![]() |
Pellinore129 (English) | 00h | 14222 | 46,018.75bn | 3,235,744k | ![]() |
Pendragon131 (English) | 05h | 19297 | 77,426.17bn | 4,012,342k | ![]() |
Vortigern132 (English) | 03h | 13888 | 66,942.6bn | 4,820,175k | ![]() |
Guinevere133 (English) | 01h | 23555 | 14,947.95bn | 634,598k | ![]() |
Morgana134 (Deutsch) | 04h | 15652 | 101,977.55bn | 6,515,305k | ![]() |
Lancelot135 (Français) | 05h | 12269 | 41,178.76bn | 3,356,325k | ![]() |
Lancelot136 (Español) | 06h | 16416 | 46,418.25bn | 2,827,622k | ![]() |
Kay137 (Italiano) | 07h | 14128 | 79,386.83bn | 5,619,113k | ![]() |
AvalonPvP138 (Hardcore) | 02h | 13730 | 20.12bn | 1,466k | ![]() |
Ector143 | 04h | 52574 | 42,837.38bn | 814,801k | ![]() |
Gareth144 (English) | 07h | 4202 | 78,910.98bn | 18,779,387k | ![]() |
145 | 02h | 4247 | 56,717.36bn | 13,354,688k | ![]() |
Horsa146 | 08h | 36441 | 261.81bn | 7,184k | ![]() |
Bors3 (Deutsch) | 1yrs 3m 24d | 55310 | 1,529.23bn | 27,648k | ![]() |
Bedivere4 (Español) | 1yrs 6m 23d | 78770 | 1,506.53bn | 19,125k | ![]() |
Galahad5 (Français) | 1yrs 3m 24d | 76587 | 1,240.98bn | 16,203k | ![]() |
Gawain6 (Italiano) | 1yrs 6m 22d | 61211 | 1,386.2bn | 22,646k | ![]() |
Percival7 (English) | 1yrs 6m 21d | 44537 | 821.03bn | 18,434k | ![]() |
Ector8 (English) | 1yrs 6m 21d | 45993 | 1,044.95bn | 22,719k | ![]() |
Gareth9 (English) | 1yrs 6m 21d | 40945 | 807.43bn | 19,720k | ![]() |
Hengist10 (English) | 1yrs 3m 17d | 41831 | 898.8bn | 21,486k | ![]() |
Horsa11 (English) | 1yrs 6m 21d | 44176 | 843.42bn | 19,092k | ![]() |
Merlin12 (English) | 1yrs 6m 23d | 42353 | 870.84bn | 20,561k | ![]() |
Mordred13 (English) | 1yrs 3m 23d | 43782 | 979.63bn | 22,375k | ![]() |
Pellinore14 (Français) | 1yrs 3m 23d | 79547 | 2,288.82bn | 28,773k | ![]() |
Tristan15 (Italiano) | 1yrs 3m 23d | 57811 | 1,974.1bn | 34,147k | ![]() |
Pendragon16 (English) | 1yrs 6m 21d | 43234 | 1,089.81bn | 25,207k | ![]() |
Vortigern17 (English) | 1yrs 6m 21d | 41630 | 1,244.51bn | 29,894k | ![]() |
Guinevere18 (English) | 1yrs 6m 20d | 40585 | 995.43bn | 24,527k | ![]() |
Morgana19 (Deutsch) | 1yrs 6m 21d | 54888 | 2,067.65bn | 37,670k | ![]() |
Lancelot20 (Español) | 1yrs 6m 21d | 79655 | 1,801.31bn | 22,613k | ![]() |
Kay21 (English) | 1yrs 6m 19d | 38965 | 982.45bn | 25,213k | ![]() |
Bors22 (English) | 1yrs 6m 22d | 38400 | 1,018.67bn | 26,528k | ![]() |
Bedivere23 (English) | 1yrs 3m 25d | 38953 | 901.26bn | 23,137k | ![]() |
Galahad24 (English) | 1yrs 3m 25d | 38134 | 1,140.28bn | 29,902k | ![]() |
Gawain25 (English) | 1yrs 6m 21d | 37167 | 959.11bn | 25,805k | ![]() |
Percival26 (English) | 1yrs 6m 21d | 36803 | 975.83bn | 26,515k | ![]() |
Ector27 (Turkish) | 1yrs 3m 25d | 81913 | 1,232.94bn | 15,051k | ![]() |
Gareth28 (Swedish) | 1yrs 6m 17d | 62937 | 1,125.19bn | 17,878k | ![]() |
Hengist29 (Dutch) | 1yrs 3m 26d | 79352 | 1,988.61bn | 25,060k | ![]() |
Horsa30 (Danish) | 1yrs 6m 21d | 60910 | 1,314.22bn | 21,576k | ![]() |
Merlin31 (Russian) | 1yrs 6m 21d | 58308 | 941.15bn | 16,141k | ![]() |
Mordred32 (Polish) | 1yrs 6m 21d | 56399 | 1,193.25bn | 21,157k | ![]() |
Pellinore33 (Br. Portuguese) | 1yrs 3m 16d | 44345 | 1,056.29bn | 23,819k | ![]() |
Tristan34 (Français) | 1yrs 3m 25d | 74192 | 1,627.02bn | 21,929k | ![]() |
Pendragon35 (Italiano) | 1yrs 3m 23d | 57380 | 1,674.64bn | 29,185k | ![]() |
Vortigern36 (English) | 1yrs 6m 21d | 40584 | 1,028.44bn | 25,341k | ![]() |
Guinevere37 (English) | 1yrs 3m 24d | 37182 | 1,057.21bn | 28,433k | ![]() |
Morgana38 (English) | 1yrs 6m 22d | 34102 | 888.73bn | 26,061k | ![]() |
Lancelot39 (English) | 1yrs 3m 24d | 37546 | 1,053.51bn | 28,059k | ![]() |
Kay40 (English) | 1yrs 6m 21d | 34318 | 1,037.81bn | 30,241k | ![]() |
Bors41 (Español) | 1yrs 6m 23d | 73717 | 1,704.43bn | 23,121k | ![]() |
Bedivere42 (Deutsch) | 1yrs 6m 22d | 57581 | 2,339.92bn | 40,637k | ![]() |
Galahad43 (English) | 1yrs 3m 24d | 36312 | 1,026.25bn | 28,262k | ![]() |
Gawain44 (English) | 1yrs 6m 22d | 33821 | 860.12bn | 25,431k | ![]() |
Percival45 (English) | 1yrs 3m 24d | 37727 | 1,293.42bn | 34,283k | ![]() |
Ector46 (English) | 1yrs 6m 23d | 37130 | 1,016.64bn | 27,380k | ![]() |
Gareth47 (English) | 1yrs 3m 23d | 32974 | 1,174.39bn | 35,615k | ![]() |
Hengist48 (English) | 1yrs 6m 21d | 34804 | 1,250.85bn | 35,940k | ![]() |
Horsa49 (Hardcore) | 1yrs 3m 25d | 26484 | 55.49bn | 2,095k | ![]() |
Merlin50 (English) | 1yrs 3m 23d | 34657 | 1,050.21bn | 30,303k | ![]() |
Mordred51 (English) | 1yrs 6m 21d | 33484 | 911.12bn | 27,210k | ![]() |
Pellinore52 (English) | 1yrs 3m 25d | 32601 | 873.24bn | 26,785k | ![]() |
Tristan53 (English) | 1yrs 3m 23d | 33989 | 694.4bn | 20,430k | ![]() |
Pendragon54 (English) | 1yrs 3m 24d | 35225 | 1,121.97bn | 31,851k | ![]() |
Vortigern55 (Español) | 1yrs 6m 22d | 38504 | 1,842.64bn | 47,855k | ![]() |
Guinevere56 (Deutsch) | 1yrs 3m 23d | 82993 | 1,744.3bn | 21,017k | ![]() |
Morgana57 (Br. Portuguese) | 1yrs 3m 20d | 38131 | 1,040.96bn | 27,299k | ![]() |
Lancelot58 (Russian) | 1yrs 6m 20d | 99637 | 1,020.19bn | 10,239k | ![]() |
Kay59 (English) | 1yrs 6m 21d | 32655 | 1,033.52bn | 31,649k | ![]() |
Bors60 (English) | 1yrs 6m 21d | 29740 | 1,048.46bn | 35,254k | ![]() |
Bedivere61 (Turkish) | 1yrs 6m 20d | 63117 | 506.28bn | 8,021k | ![]() |
Galahad62 (Dutch) | 1yrs 6m 23d | 78457 | 1,219.85bn | 15,548k | ![]() |
Gawain63 (Russian) | 1yrs 6m 19d | 59478 | 1,005.66bn | 16,908k | ![]() |
Percival64 (Français) | 1yrs 3m 24d | 92505 | 888.28bn | 9,602k | ![]() |
Ector65 (Italiano) | 1yrs 3m 24d | 115449 | 767.02bn | 6,643k | ![]() |
Gareth66 (English) | 1yrs 6m 21d | 30998 | 1,275.09bn | 41,134k | ![]() |
Hengist67 (English) | 1yrs 6m 22d | 30766 | 855.63bn | 27,811k | ![]() |
Horsa68 (English) | 1yrs 6m 22d | 31477 | 1,074.37bn | 34,132k | ![]() |
Merlin69 (English) | 1yrs 3m 24d | 33715 | 864.83bn | 25,651k | ![]() |
Mordred70 (English) | 1yrs 3m 23d | 38422 | 1,676.62bn | 43,636k | ![]() |
Pellinore71 (English) | 1yrs 3m 23d | 35322 | 1,101.15bn | 31,174k | ![]() |
Tristan72 (English) | 1yrs 3m 25d | 27960 | 924.61bn | 33,069k | ![]() |
Pendragon73 (Español) | 1yrs 6m 21d | 40290 | 1,393.71bn | 34,592k | ![]() |
Vortigern74 (Deutsch) | 1yrs 6m 21d | 32287 | 1,270.04bn | 39,336k | ![]() |
Guinevere75 (Br. Portuguese) | 1yrs 6m 23d | 38503 | 665.48bn | 17,283k | ![]() |
Morgana76 (English) | 1yrs 6m 18d | 28953 | 1,064.96bn | 36,782k | ![]() |
Lancelot77 (English) | 1yrs 6m 22d | 25094 | 931.44bn | 37,118k | ![]() |
Howell78 (English) | 1yrs 6m 23d | 23940 | 977.06bn | 40,812k | ![]() |
Kay79 (Turkish) | 1yrs 6m 20d | 63134 | 401.17bn | 6,354k | ![]() |
Bors80 (English) | 1yrs 6m 21d | 21256 | 711.26bn | 33,462k | ![]() |
Bedivere81 (English) | 1yrs 6m 22d | 62590 | 413.25bn | 6,602k | ![]() |
Galahad82 (English) | 1yrs 6m 21d | 62853 | 662.85bn | 10,546k | ![]() |
Gawain83 (Français) | 1yrs 6m 21d | 39362 | 360.51bn | 9,158k | ![]() |
Percival84 (Français) | 1yrs 6m 21d | 39357 | 540.67bn | 13,737k | ![]() |
Ector85 (Deutsch) | 1yrs 6m 21d | 41400 | 638.41bn | 15,420k | ![]() |
Gareth86 (Deutsch) | 1yrs 6m 21d | 41859 | 649.72bn | 15,521k | ![]() |
Hengist87 (English) | 1yrs 6m 22d | 18709 | 965.48bn | 51,605k | ![]() |
兰斯洛特1 (Chinese Simplified) | 1yrs 3m 25d | 79949 | 12.26bn | 153k | ![]() |
蘭斯洛特1 (Chinese Traditional) | 1yrs 6m 21d | 14372 | 3.5bn | 243k | ![]() |
랜슬롯90 (Korean) | 1yrs 6m 22d | 52012 | 1,177.43bn | 22,637k | ![]() |
ランスロット91 (Janpanese) | 1yrs 6m 23d | 22572 | 964.07bn | 42,711k | ![]() |
凯伊2 (Chinese Simplified) | 1yrs 3m 24d | 79935 | 11.77bn | 147k | ![]() |
凱伊2 (Chinese Traditional) | 1yrs 6m 21d | 14371 | 4.99bn | 347k | ![]() |
博尔3 (Chinese Simplified) | 1yrs 6m 20d | 79953 | 11.4bn | 142k | ![]() |
Lancelot97 (English) | 1yrs 6m 16d | 19260 | 831.35bn | 43,164k | ![]() |
Kay98 (English) | 1yrs 3m 24d | 115364 | 64.17bn | 556k | ![]() |
Bors99 (Español) | 1yrs 6m 21d | 93159 | 7,069.83bn | 75,889k | ![]() |
Gawain102 (English) | 1yrs 6m 20d | 119088 | 59.16bn | 496k | ![]() |
Percival103 (English) | 1yrs 6m 22d | 114801 | 62.06bn | 540k | ![]() |
Ector104 (Français) | 1yrs 6m 23d | 82978 | 4,783.21bn | 57,644k | ![]() |
Gareth105 (Italiano) | 1yrs 6m 22d | 75421 | 7,203.07bn | 95,504k | ![]() |
Hengist106 (Deutsch) | 1yrs 6m 22d | 69545 | 10,701.49bn | 153,878k | ![]() |
Horsa107 (Español) | 1yrs 2m 3d | 94146 | 13,149.59bn | 139,672k | ![]() |
Merlin108 (Turkish) | 1yrs 6m 21d | 49438 | 2,131.76bn | 43,119k | ![]() |
Mordred109 (Russian) | 1yrs 6m 21d | 81518 | 5,867.21bn | 71,974k | ![]() |
Pellinore110 (Danish) | 1yrs 6m 21d | 12434 | 3,318.55bn | 266,893k | ![]() |
Tristan111 (Swedish) | 1yrs 6m 22d | 16353 | 1,573.19bn | 96,202k | ![]() |
Avalon (Hardcore) | 1yrs 6m 21d | 16589 | 1.48bn | 89k | ![]() |
Stormlands (Hardcore) | 1yrs 6m 20d | 9440 | 1.14bn | 120k | ![]() |
Camlann (English) | 318d 01h | 97785 | 8.75bn | 89k | ![]() |
Morgana115 (English) | 1yrs 6m 22d | 117108 | 54.45bn | 464k | ![]() |
Lancelot116 (English) | 1yrs 6m 20d | 136900 | 3,097.39bn | 22,625k | ![]() |
Kay117 (English) | 1yrs 6m 21d | 136192 | 4,229.57bn | 31,055k | ![]() |
Lohengrin118 (English) | 1yrs 6m 21d | 135257 | 4,282.9bn | 31,664k | ![]() |
Lohengrin119 (English) | 1yrs 6m 23d | 136623 | 6,971.4bn | 51,026k | ![]() |
Avalon (English) | 318d 02h | 14327 | 48.84bn | 3,409k | ![]() |
Gawain121 (English) | 318d 06h | 128877 | 106bn | 822k | ![]() |
Ector123 (Dutch) | 1yrs 2m 9d | 24428 | 25,648.71bn | 1,049,972k | ![]() |
Nordic/Polski124 (Polish) | 1yrs 2m 9d | 14872 | 19,325.05bn | 1,299,425k | ![]() |
Hengist125 (English) | 1yrs 6m 21d | 78694 | 15,506.65bn | 197,049k | ![]() |
Horsa126 (English) | 1yrs 2m 9d | 20416 | 57,838.49bn | 2,832,998k | ![]() |
Mordred128 (English) | 1yrs 2m 9d | 19888 | 30,966.59bn | 1,557,049k | ![]() |
Tristan130 (English) | 1yrs 2m 3d | 20812 | 40,611.68bn | 1,951,359k | ![]() |
Bedivere139 (Turkish) | 1yrs 6m 22d | 8213 | 13,167.58bn | 1,603,261k | ![]() |
贝德维尔4 (Chinese Simplified) | 1yrs 6m 21d | 31382 | 1,455.71bn | 46,387k | ![]() |
Gawain141 (Br. Portuguese) | 1yrs 6m 20d | 34208 | 11,664.45bn | 340,986k | ![]() |
Percival142 (Russian) | 1yrs 2m 3d | 19177 | 20,699.06bn | 1,079,369k | ![]() |
Purgatory200 (Hardcore) Old | 5yrs 6m 26d | 31945 | 10.51bn | 329k | ![]() |
Inferno 101 (Special Event) (Old) | 5yrs 5m 29d | 12020 | 5.88bn | 489k | ![]() |
Underworld (Hardcore) (Old) | 4yrs 10m 9d | 12043 | 52.16bn | 4,331k | ![]() |
Resurgence (Hardcore) (Old 2016) | 4yrs 6m 27d | 12426 | 1.22bn | 98k | ![]() |
JUGGERNAUT (Hardcore) (Old 2016) | 4yrs 1m 25d | 5484 | 2.4bn | 437k | ![]() |
Guardian (Hardcore) (Old 2017) | 3yrs 1m 25d | 4844 | 2.37bn | 490k | ![]() |
Champion of 2017 (Old 2018) | 2yrs 9m 22d | 4790 | 1.27bn | 266k | ![]() |
Beserker Hardcore 101 (Old 2018) | 2yrs 8m 23d | 4611 | 1.16bn | 253k | ![]() |
101 (Old 2018) | 2yrs 4m 17d | 4505 | 1.27bn | 282k | ![]() |
101 Champion of 2018 (Old 2019) | 2yrs 0m 27d | 4654 | 1.11bn | 239k | ![]() |
PvP Easter 101 (Old 2019) | 1yrs 8m 22d | 4991 | 1.08bn | 218k | ![]() |
Passion PvP 101 (Old 2019) | 1yrs 3m 29d | 3571 | 1.03bn | 290k | ![]() |
PvP 101 (Old 2020-02) | 331d 00h | 3631 | 1.05bn | 289k | ![]() |
Easter 2020 Hardcore (Old) | 181d 00h | 4321 | 1.13bn | 263k | ![]() |
101 (Old 2020) | 169d 00h | 3 | 0bn | 0k | ![]() |
Passion Summer 2020 (Old 2020) | 114d 00h | 2906 | 1.08bn | 372k | ![]() |
Archived map data
Currently running map updates
Biggest JunkiesMost popular names (only updated once every few days)